أخبار عالمية
انتصارات عريضة للكبار في افتتاح تصفيات يورو اليد

كتب-أنس أديب
افتتحت الجولة الأولى من تصفيات بطولة أوروبا لكرة اليد بمهرجان أهدافي وانتصارات مستحقة للمنتخبات الكبرى.
وشهدت الجولة تحقيق أومار إنغي ماغنوسون إنجازاً تاريخياً بتسجيله الهدف رقم 400 في مسيرته الدولية مع منتخب أيسلندا، وقاد فريقه لفوز كاسح على أوكرانيا بنتيجة 48:26 ضمن منافسات المجموعة الثالثة.
أبرز نتائج الجولة
-
فوز عريض للمنتخب الألماني: انتصر المنتخب الألماني على نظيره البلجيكي بنتيجة 42:32 أمام أكثر من 12 ألف مشجع في العاصمة برلين.
-
تألق النمسا وشمال أوروبا: تفوقت النمسا على تركيا بنتيجة 37:30 في غراز بقيادة سيباستيان فريمل (11 هدفاً)، بينما تجاوزت السويد عقبة اليونان 33:24 واستعرضت النرويج أمام جورجيا بنتيجة 40:23.
-
صعوبات إيطالية: حقق المنتخب الإيطالي فوزاً بشق الأنفس على ضيفه السلوفاكي بنتيجة 34:32.
نتائج باقي مباريات الجولة
-
المجموعة 1: كرواتيا × ليتوانيا (46:28) | هولندا × فنلندا (33:24)
-
المجموعة 2: النمسا × تركيا (37:30) | النرويج × جورجيا (40:23)
-
المجموعة 3: أيسلندا × أوكرانيا (48:26) | صربيا × إستونيا (39:18)
-
المجموعة 4: جزر فارو × كوسوفو (37:30) | المجر × الجبل الأسود (32:21)
-
المجموعة 5: سلوفينيا × البوسنة والهرسك (38:28)
-
المجموعة 6: بولندا × لاتفيا (33:24) | فرنسا × رومانيا (34:27)
-
المجموعة 7: إيطاليا × سلوفاكيا (34:32) | ألمانيا × بلجيكا (42:32)
-
المجموعة 8: مقدونيا الشمالية × لوكسمبورغ (41:23) | السويد × اليونان (33:24)
جدول أبرز مباريات الجولة الثانية القادمة
| المباراة | المجموعة | التاريخ |
| فنلندا × كرواتيا | المجموعة 1 | السبت 7 نوفمبر 2026 |
| ليتوانيا × هولندا | المجموعة 1 | الأحد 8 نوفمبر 2026 |
| تركيا × النرويج | المجموعة 2 | الأحد 8 نوفمبر 2026 |
| جورجيا × النمسا | المجموعة 2 | الأحد 8 نوفمبر 2026 |
| إستونيا × أيسلندا | المجموعة 3 | الأحد 8 نوفمبر 2026 |
| أوكرانيا × صربيا | المجموعة 3 | الأحد 8 نوفمبر 2026 |
| كوسوفو × المجر | المجموعة 4 | الأحد 8 نوفمبر 2026 |
| الجبل الأسود × جزر فارو | المجموعة 4 | الأحد 8 نوفمبر 2026 |
| البوسنة والهرسك × التشيك | المجموعة 5 | الأحد 8 نوفمبر 2026 |
| رومانيا × بولندا | المجموعة 6 | الأحد 8 نوفمبر 2026 |
| لاتفيا × فرنسا | المجموعة 6 | الأحد 8 نوفمبر 2026 |
| بلجيكا × إيطاليا | المجموعة 7 | السبت 7 نوفمبر 2026 |
| السلوفاكية × ألمانيا | المجموعة 7 | الأحد 8 نوفمبر 2026 |
| اليونان × مقدونيا الشمالية | المجموعة 8 | الأحد 8 نوفمبر 2026 |
| لوكسمبورغ × السويد | المجموعة 8 | الأحد 8 نوفمبر 2026 |






